Vornennungsliste |
letzte Aktualisierung: Mittwoch, 29. September 2010
|
Start-Nr. |
Klasse |
Fahrer |
Beifahrer |
Club / Wohnort | Fahrzeug |
|
1 |
YO | Hartmut Mester | Wilhelm Mester | Cuxhaven | Ford Escort MK1 |
|
2 |
C | Josef Lindenbaum | Reinhard Lindenbaum | Steinfurt | BMW 323ti |
|
3 |
C | Sonja Brucksch | Jürgen Brucksch | Schwabach | Mercedes |
|
4 |
S | Ulrich Gering | Marianne Gering | Bohmte | VW Sharan |
|
5 |
C | Carsten Kröger | Jutta Brünger | AMC Hoyel | VW Golf GTI |
| 6 | C | Jörn Fuhrhop | Lutz Müller | Ori-Gang | Toyota Corolla |
| 7 | C | Olaf Jessen | Patrick Weber | HAC Simmern / Passau | BMW |
| 8 | B | Rolf Maarfeld | Christopher Maarfeld | MSG Sulinger Land | Opel |
| 9 | C | Andreas Quurke | Martina Marks | ARGE Ostsee-Rallye | Skoda Fabia |
| 10 | C | Jörg Treuke | Michael Zeuner | AC Artland | |
| 11 | C | Markus Marks | Rainer Marks | ARGE Ostsee-Rallye | BMW 525d |
| 12 | C | Dagmar Müller | Carsten Fuhrhop | Ori-Gang | Opel Meriva |
| 13 | A | Christoph Janoschek | Wilfried Gerlach | MSC Dülken | VW Golf |
| 14 | C | Jürgen Brennecke | Peter Kietzmann | ARGE Ostsee-Rallye | Opel Zafira |
| 15 | YO | Marcel Hofstee | Heinz Hofstee | MSC Schüttorf | Audi 80 |
| 16 | YO | Udo Aulbert | Elke Vogel | MSC Emlichheim | |
| 17 | C | Frank Hauf | Hans-Jürgen Bartel | Nissan | |
| 18 | A | Elke Zimmer | Uwe Rabe | Hamm | Opel Combo |
| 19 | S | Armin Flender | Gudrun Flender | SFK Solingen | Opel Vectra |
| 20 | C | Ulrich Bleeke | Melanie Bleeke | MSC Rehburg | Opel Vectra |
| 21 | A | Benjamin Bartsch | Frank Westphal | AMC Hoyel | Opel Corsa |
| 22 | C | Gerd von der Heyde | Martin von der Heyde | AC Pinneberg | Honda Civic |
| 23 | C | Peter Kamps | Dirk Kamps | MSC Dülken | |
| 24 | YO | Siegfried Bez | Walter Bez | Osnabrück | BMW 1600 GT |
| 25 | C | Adrian Witte | Rainer Witte | RG Oberberg | Citroen Saxo VTS |
| 26 | A | Helmut Hurtmann | Ricarda Walendy | MSC Dülken | Mercedes E270 |
| 27 | A | Hans-Peter Birth | Hans-Joachim Däfler | MSF Solingen / Erkrath | Ford Fiesta |
| 28 | A | Wilfried Hein | Manfred Peukert | üstra Ori-Team | VW Golf |
| 29 | B | Carsten Lagemann | Friedhelm Kottmann | MSC Westerkappeln | VW Passat |
| 30 | C | Harald Cordes | Isabell Cordes | AC Halle | Alfa Romeo Spider |
| 31 | C | Heinz Flügel | Michael Lobenhofer |
RTC Bad Berneck NAC Amberg |
Skoda Yeti |
| 32 | A | Frank Gießelmann | Thomas Zühr | Herforder MSC | Opel Corsa OPC |
| 33 | A | Petra Tas | Michael Stachowski | Herforder MSC | Honda Civic |
| 34 | B | Edgar Zimmermann | Manfred Wiche |
AC Radevormwald IG Motorsport Remscheid |
Mercedes C 180 |
| 35 | C | Heinz Bade | Heinfried Leymann | MSG Sulinger Land | Opel Astra GTC |
| 36 | B | Markus Freitag | Stefan Kunze | Werl / Herdecke | BMW 1502 |
| 37 | YO | Karl-Heinz Eickmeier | Dieter Bäuerle | Herforder MSC | BMW 2002 BAUR |
| 38 | A | Kerstin Kuhrmeyer | Gerd Kuhrmeyer | Apelern | Opel Corsa B |
| 39 | C | Silja Bolgrin | Michael Nahme | Ori-Gang | Ford Focus |
| 40 | A | Roland Schmille | Anke Mäver | Leezen / Hamburg | Mercedes Benz 280 SE |
| 41 | B | Detlef Hannes | Holger Wanner | PSV Duisburg | Seat Ibiza |
| C: 19 Teams | B: 5 Teams | A: 10 Teams | YO: 5 Teams | F: 0 Teams | S: 2 Teams |
Hotelempfehlung:
Unser Start- und Ziellokal Gasthof Bischof-Reddehase
bietet gute Fremdenzimmer zum fairen Preis.
Bitte teilt bei der Reservierung mit, dass ihr Teilnehmer unserer Ori seid.